產(chǎn)品目錄 / Products
小型工業(yè)冷水機(jī)多少錢一臺(tái)?其實(shí),這個(gè)問題范圍太廣泛了。因?yàn)橛酗L(fēng)冷式和水冷式的區(qū)別,其型號(hào)也有很多,從溫度控制范圍來看不同的控制溫度和類型,價(jià)格也優(yōu)惠差異。如果您要的是非標(biāo)定制的工業(yè)用小型冷水機(jī),價(jià)格又會(huì)和標(biāo)準(zhǔn)的不一樣,比如部分組件材質(zhì)要求不銹鋼、或者換熱器類型不同、要更改冷水機(jī)尺寸等。具體建議您直接打冷水機(jī)廠家
值得注意的問題是,價(jià)格只是選擇工業(yè)用小型冷水機(jī)的一個(gè)方面,關(guān)鍵是看設(shè)備的性價(jià)比高不高,一臺(tái)好的冷水機(jī)比其它同類產(chǎn)品使用效果要好很多,只要產(chǎn)品的性能穩(wěn)定,使用壽命增加,能提高工作效率,總體來說還是比一般的要?jiǎng)澦恪?/span>
小型工業(yè)冷水機(jī)型號(hào)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率 | 水箱容積 | 外形尺寸(長*寬*高) | |
小型工業(yè)冷水機(jī) | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司?。?!
?